
磁性V型架,钢性V型架,V型架,V型铁,工型V型铁,三口V型架
V型架按JB/T8047-95标准制造,Ⅰ型V型架采用工具钢制造,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型V型架采用HT250材料,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型V型架一般成对供应,Ⅳ型V型架一般成套供应,每套五对,角度(α)分别为60°、72°、90°、108°、120°。
| 规格 | 工作面平面度 | V型槽对底面平行度 | V型槽对侧面平行度 | V型槽对两侧面对称度 | V型槽对端面的垂直度 | |||||||||||
| 精度等级(μm) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Ⅰ型 | 35×35×30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 60×60×50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 105×105×80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
| 150×150×100 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
| Ⅱ型 | 100×100×100 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 150×150×80 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
| 200×200×100 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
| 300×300×120 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Ⅲ型 | 200×125×100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 |
| 300×180×125 | 2.5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Ⅳ型 | 40×30×30 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 60×60×60 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 100×100×100 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | ||||||||||||
此文关键字:V型架 |
新浪微博
腾讯微博





